Übergangsprofil sand SK 2.700 x 30mm
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | Übergangsprofil sand SK 2.700 x 30mm |
---|---|
Artikelnummer | Kügele503-30 |
EAN | 9002618503240 |
Gewicht Netto (in kg) | 0,000 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen