EKB-Korkparkett T.89.S60
EKB-Korkparkett - Ausführung nach KundenwunschNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
- davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
- davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel | EKB-Korkparkett T.89.S60 |
---|---|
Untertitel | 600 x 300 mm |
Artikelnummer | T.89.S60 |
Hersteller | EKB-Kork |
Hersteller | EKB-Kork |
Gewicht Netto (in kg) | 2,500 |
Material | Dienstleistung |
Beschreibung | EKB-Korkparkett - Ausführung nach Kundenwunsch |
Kurzbeschreibung | Soft-Fase |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen